Рідкі гази
Нормативний документ | Найменування продукції |
ДСТУ ГОСТ 9293 – 09 | Азот рідкий технічний, сорт перший Об’ємна частка не менша: 99,6% |
ДСТУ ГОСТ 10157 – 19 | Аргон рідкий ОСЧ (особливої чистоти) Об’ємна частка не менша: 99,998% |
ДСТУ ГОСТ 4817 – 07 | Двоокис вуглецю рідкий, сорт вищий Об’ємна частка не менша: 99,9% |
ГОСТ 6331 – 78 | Кисень рідкий технічний, сорт перший Об’ємна частка не менша: 99,7% |
ГОСТ 6331 – 78 | Кисень рідкий медичний Об’ємна частка не менша: 99,5% |
Ціна договірна. |
Азот
Нормативний документ | Найменування продукції |
ДСТУ ГОСТ 9293 – 09 | Азот газоподібний технічний, сорт перший Об’ємна частка не менша: 99,6% Балон 40 л містить 6,00 куб.м газу при тиску 150 кгс/кв.смЦіна: 150 грн за балон, з ПДВ |
ДСТУ ГОСТ 9293 – 09 | Азот газоподібний підвищеної чистоти, сорт другий Об’ємна частка не менша: 99,95% Балон 40 л містить 6,00 куб.м газу при тиску 150 кгс/кв.смЦіна: 360 грн за балон, з ПДВ |
ДСТУ ГОСТ 9293 – 09 | Азот газоподібний особливої чистоти, сорт перший Об’ємна частка: 99,999% Балон 40 л містить 6,00 куб.м газу при тиску 150 кгс/кв.смЦіна: 720 грн за балон, з ПДВ |
Аргон
Нормативний документ | Найменування продукції |
ДСТУ ГОСТ 10157 – 19 | Аргон газоподібний технічний, сорт перший Об’ємна частка не менша: 99,987% Балон 40 л містить 6,20 куб.м газу при тиску 150 кгс/кв.смЦіна: 350 грн за балон, з ПДВ |
ДСТУ ГОСТ 10157 – 19 | Аргон газоподібний вищий сорт Об’ємна частка: 99,993% Балон 40 л містить 6,20 куб.м газу при тиску 150 кгс/кв.смЦіна: 420 грн за балон, з ПДВ |
ГОСТ 10157 – 19 | Аргон газоподібний особливої чистоти Об’ємна частка не менша: 99,998% Балон 40 л містить 6,20 куб.м газу при тиску 150 кгс/кв.смЦіна: 860 грн за балон, з ПДВ |
Ацетилен
Нормативний документ | Найменування продукції |
ГОСТ 5457 – 75 ТУ 113-05-397-76 |
Ацетилен розчинений Чистота: не менше 99,1% Балон 40 л містить 5 кг газуЦіна: 1200 грн за балон, з ПДВ |
Гелій
Нормативний документ | Найменування продукції |
ТУ У23.2-20340885-010-2011 | Гелій газоподібний технічний, марка Б Чистота: 99,99% Балон 40 л містить 5,70 куб.м при тиску 150 кгс/кв.см |
ТУ У23.2-20340885-010-2011 | Гелій газоподібний технічний, марка А Чистота: 99,995% Балон 40 л містить 5,70 куб.м при тиску 150 кгс/кв.см |
Ціна договірна. |
Двоокис вуглецю
Нормативний документ | Найменування продукції |
ДСТУ ГОСТ 4817 – 07 | Двоокис вуглецю технічний, вищий сорт Чистота: 99,9% Балон 40 л містить 20 кгЦіна – 320 грн за балон, з ПДВ |
ДСТУ ГОСТ 4817 – 07 | Двоокис вуглецю, вищий сорт для харчової промисловості Чистота: 99,9% Балон 40 л містить 20 кгЦіна – 320 грн за балон, з ПДВ |
Кисень
Нормативний документ | Найменування продукції |
ДСТУ ГОСТ 5583-09 | Кисень газоподібний технічний, сорт перший Чистота: 99,7% Балон 40 л містить 6,2 куб.м при тиску 150 кгс/кв.смЦіна – 150 грн за балон, з ПДВ |
ДСТУ ГОСТ 5583-09 | Кисень газоподібний медичний Чистота: 99,5% Балон 40 л містить 6,2 куб.м при тиску 150 кгс/кв.смЦіна – 250 грн за балон, з ПДВ |
Пропан бутан
Нормативний документ | Найменування продукції |
ДСТУ 4047-2001 | Сумішка пропану та бутану технічних (СПБТ) Балон 50 л містить 20 кгЦіна – 1000 грн за балон, з ПДВ |
Суміші газові харчові
Ціна: 350 грн за балон, з ПДВ
Суміш газова пивнаСпіввідношення N2 та CO2 на замовлення клієнтаЦіна – 350 грн за балон, з ПДВ
Нормативний документ | Найменування продукції |
ТУ У 24.1.20340885-004:2006 | Сумішка газова харчова N2-80%; CO2-20% Балон 40 л містить 7,0 куб.м при тиску 150 кгс/кв.смЦіна – 300 грн за балон, з ПДВ |
ТУ У 24.1.20340885-004:2006 | Сумішка газова харчова N2-70%; CO2-30% Балон 40 л містить 7,0 куб.м при тиску 130 кгс/кв.смЦіна – 300 грн за балон, з ПДВ |
ТУ У 24.1.20340885-004:2006 | Сумішка газова харчова N2-60%; CO2-40% Балон 40 л містить 6,6 куб.м при тиску 130 кгс/кв.смЦіна – 300 грн за балон, з ПДВ |
ТУ У 24.1.20340885-004:2006 | Сумішка газова харчова N2-40%; CO2-60% Балон 40 л містить 6,0 куб.м при тиску 120 кгс/кв.смЦіна – 300 грн за балон, з ПДВ |
ТУ У 24.1.20340885-004:2006 | Сумішка газова харчова N2-30%; CO2-70% Балон 40 л містить 4,0 куб.м при тиску 65 кгс/кв.смЦіна – 320 грн за балон, з ПДВ |
ТУ У 24.1.20340885-004:2006 | Сумішка газова харчова N2-20%; CO2-80% Балон 40 л містить 4,0 куб.м при тиску 55 кгс/кв.смЦіна – 320 грн за балон, з ПДВ |
ТУ У 24.1.20340885-004:2006 | Сумішка газова харчова О2-80%; CO2-20% Балон 40 л містить 7,0 куб.м при тиску 150 кгс/кв.смЦіна – 300 грн за балон, з ПДВ |
ТУ У 24.1.20340885-004:2006 | Сумішка газова харчова Співвідношення О2, N2 та CO2 на замовлення клієнтаЦіна – 350 грн за балон, з ПДВ |
ТУ У 24.1.20340885-004:2006 |
Суміші газові зварювальні
Нормативний документ | Найменування продукції |
ДСТУ ISO 14175:2004 | Сумішка газова зварювальна CO2-8%; O2-2%; Ar-90% Балон 40 л містить 7,0 куб.м при тиску 150 кгс/кв.смЦіна – 330 грн за балон, з ПДВ |
ДСТУ ISO 14175:2004 | Сумішка газова зварювальна MIX-2 CO2-18%; O2-1%; Ar-81% Балон 40 л містить 7,0 куб.м при тиску 150 кгс/кв.смЦіна – 330 грн за балон, з ПДВ |
ДСТУ ISO 14175:2004 | Сумішка газова зварювальна MIX-4 CO2-2%; Ar-98% Балон 40 л містить 7,0 куб.м при тиску 150 кгс/кв.смЦіна – 330 грн за балон, з ПДВ |
ДСТУ ISO 14175:2004 | Сумішка газова зварювальна MIX-3 CO2-8%; Ar-92% Балон 40 л містить 7,0 куб.м при тиску 150 кгс/кв.смЦіна – 320 грн за балон, з ПДВ |
ДСТУ ISO 14175:2004 | Сумішка газова зварювальна MIX-1 CO2-18%; Ar-82% Балон 40 л містить 7,0 куб.м при тиску 150 кгс/кв.смЦіна – 320 грн за балон, з ПДВ |
ДСТУ ISO 14175:2004 | Сумішка газова зварювальна CO2-25%; Ar-75% Балон 40 л містить 7,0 куб.м при тиску 150 кгс/кв.смЦіна – 330 грн за балон, з ПДВ |
ДСТУ ISO 14175:2004 | Сумішка газова зварювальна O2-2%; Ar-98% Балон 40 л містить 7,0 куб.м при тиску 150 кгс/кв.смЦіна – 330 грн за балон, з ПДВ |
ДСТУ ISO 14175:2004 | Сумішка газова зварювальна співвідношення H2 та Ar на замовлення клієнта |
ДСТУ ISO 14175:2004 | Сумішка газова зварювальна для зварювання міді Ar-30%; Не-70% Балон 40 л містить 7,0 куб.м при тиску 150 кгс/кв.смЦіна – 350 грн за балон, з ПДВ |
ДСТУ ISO 14175:2004 | Сумішка газова зварювальна для зварювання міді Ar-50%; Не-50% Балон 40 л містить 7,0 куб.м при тиску 150 кгс/кв.смЦіна – 350 грн за балон, з ПДВ |
ДСТУ ISO 14175:2004 | Сумішка газова зварювальна для зварювання міді Ar-70%; Не-30% Балон 40 л містить 7,0 куб.м при тиску 150 кгс/кв.смЦіна – 350 грн за балон, з ПДВ |
ДСТУ ISO 14175:2004 | Сумішка газова зварювальна для зварювання міді співвідношення Ar та Не на замовлення клієнта |
Суміші лазерні
Нормативний документ | Найменування продукції |
ДСТУ ISO 14175:2004 | Лазерна суміш Не-76%; N2-12%; CO2-12% Балон 40 л містить 7,0 куб.м при тиску 150 кгс/кв.см |
ДСТУ ISO 14175:2004 | Лазерна суміш співвідношення He, N2 та СО2 на замовлення клієнта |
Ціна договірна. |